
技術(shù)參數(shù):※√表示:標(biāo)配 ●表示:選配 ×表示:無
| 型 號(hào) | F350A | F350B | F350C | F350D | F350E |
| 進(jìn)紙寬度(mm) | 130-350 | 130-350 | 130-350 | 130-330 | 130-330 |
| 進(jìn)紙長(zhǎng)度(mm) | 110-999 | 110-999 | 110-999 | 150-999 | 150-999 |
| 適用厚度(g/m2) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-300 | 100-300 |
| 覆膜速度(m/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 進(jìn)紙方式 | 手送 | 手送 | 手送 | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 顯示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
| 膜卷尺寸 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 自動(dòng)分?jǐn)?/TD> | / | / | √ | √ | / |
| 自動(dòng)收卷 | / | √ | / | / | √ |
| 加熱輥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 雙 覆 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 膜壓齒 | / | √ | √ | √ | √ |
| 防卷檔位 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 冷裱卷軸 | / | √ | √ | √ | √ |
| 電源參數(shù) | AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
| 機(jī)器尺寸(mm) | 730×640×545 | 845×640×545 | 730×640×545 | 880×640×545 | 1020×640×545 |
| 凈 重(kg) | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 |
浙公網(wǎng)安備 33018302000436號(hào)